Bubuk Jus Nanas Alami Murni – Menyegarkan & Menghilangkan panas
Apakah Anda suka makan nanas?
Buah nanas memiliki kualitas yang sangat baik dan kaya nutrisi, mengandung fruktosa, glukosa, vitamin B, C, fosfor, asam sitrat, dan protease dalam jumlah besar.Manis dan hangat, memiliki fungsi menghilangkan panas dan haus, menghilangkan makanan dan diare, dan merupakan buah musiman dengan obat dan makanan musim panas yang sangat baik.
Apakah Anda tahu apa bubuk nanas itu?
Bubuk nanas mengadopsi teknologi pengeringan sabuk vakum suhu rendah yang paling canggih, yang berbeda dari proses pengeringan semprot tradisional.Tidak hanya menjaga warna dan rasa alami, tetapi juga mengurangi biaya produksi.Berbagai buah yang matang secara alami dipilih sebagai bahan baku, yang dapat menjamin kesehatan dengan tetap menjaga cita rasa aslinya.
Spesifikasi
| Informasi Produk dan Batch | ||
| Nama Produk: | bubuk jus nanas | |
| Nama Botani: | Ananas comosus (Linn.) Merr. | |
| Bagian Tanaman yang Digunakan: | Jus buah) | |
| Negara Asal: | PR Cina | |
| Barang | Spesifikasi | Metode Uji |
| Kontrol Fisik | ||
| Penampilan | Bubuk, partikel seragam | Visual |
| Warna | Kuning | Visual |
| Bau | Ciri | Organoleptik |
| Mencicipi | Ciri | Organoleptik |
| Ukuran partikel | NLT 95% lulus 40 jala | USP 786 |
| Kelembaban | NMT 5% | USP 921 |
| Kontrol Kimia | ||
| Arsenik (Seperti) | NMT 0,5 ppm | ICP-MS |
| Merkuri(Hg) | NMT 0,1 ppm | ICP-MS |
| Timbal (Pb) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
| Kadmium(Cd) | NMT 0,5 ppm | ICP-MS |
| Residu Pestisida | Memenuhi Standar USP | USP 561 |
| Kontrol Mikrobiologis | ||
| Total jumlah piring | NMT 10.000 cfu/g | USP 2021 |
| Ragi & Jamur | NMT 300 cfu/g | USP 2021 |
| Coliform | NMT 10 cfu/g | BAM |
| E.coli | Negatif | USP 2022 |
| Salmonella | Negatif | USP 2022 |
| Pengepakan dan Penyimpanan | ||
| Sedang mengemas | Kemas dalam karton dan 5kg dalam kemasan aluminium foil.20kg atau 25Kg/Karton atau Drum | |
| Penyimpanan | Simpan dalam wadah tertutup baik jauh dari kelembaban dan sinar matahari langsung. | |
| Kehidupan Rak | 2 tahun jika disegel dan disimpan dengan benar.35-75% RH.Tidak lebih dari 25 ℃. | |
Mengapa Anda harus memilih produk kami?
- Kami memiliki kualitas layanan dan kualitas terbaik.
- Kami mengadopsi teknologi pengeringan strip vakum suhu rendah yang paling canggih untuk memastikan bahwa bahan aktif produk tidak hancur secara maksimal.
- Kami memilih buah dengan kualitas terbaik untuk memastikan rasa dan tekstur produk kami.
- 100% air dingin instan.
- Granular, fluiditas yang baik.
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin