|
Detail produk:
|
| Penampilan: | Sedikit bubuk kuning | Pengujian kadar logam: | 99%-101% |
|---|---|---|---|
| Nomer CAS.: | 1077-28-7 | Nilai: | Kualitas makanan |
| metode: | hplc | Kemasan: | 25kg/drum |
| MF: | C8H14O2S2 | ||
| Cahaya Tinggi: | 1077-28-7 Suplemen Nutrisi,Kapsul Vitamin Alpha Lipoic Acid Methylcobalamin,Suplemen Nutrisi HPLC |
||
Asam lipoat, dengan rumus molekul C8H14O2S2, merupakan senyawa organik yang berperan sebagai koenzim untuk ikut serta dalam transfer asil dalam metabolisme zat-zat dalam tubuh, menghilangkan radikal bebas yang menyebabkan percepatan penuaan dan penyakit.
| Lembar spesifikasi | ||
| Informasi Produk dan Batch | ||
| Nama Produk: | Asam Alfa Lipoat | |
| Negara Asal: | PR Cina | |
| Formula molekul: | C8H14O2S2 | |
| Barang | Spesifikasi | Metode |
| Bahan aktif | ||
| Pengujian kadar logam | 99,0-101,0% | HPLC |
| Kontrol Fisik | ||
| Penampilan | granular kristal | Visual |
| Warna | Sedikit kuning | Visual |
| Bau | Ciri | Organoleptik |
| Rasa | Ciri | Organoleptik |
| Identifikasi | Memenuhi persyaratan | HPLC |
| Titik Leleh (BP) | 60.0-62.0℃ | USP |
| Rotasi Optik Spesifik | (-1°~+1°) | USP |
| Kerugian pada Pengeringan (Vacuum 40℃ 3 jam) |
0,20% Maks | USP |
| Residu saat pembakaran | 0,10% Maks | USP |
| Ukuran partikel | 100% melalui 10 mesh | layar 10 jala |
| Kontrol Kimia | ||
| Logam berat | NMT 10ppm | Penyerapan Atom |
| Arsenik (As) | NMT 2ppm | Penyerapan Atom |
| Kadmium (Cd) | NMT 1ppm | Penyerapan Atom |
| Timbal (Pb) | NMT 2ppm | Penyerapan Atom |
| Merkuri (Hg) | NMT 1ppm | Penyerapan Atom |
| Kemurnian Kromatografi | ||
| Kemurnian tunggal | 0,1% Maks | HPLC |
| Kemurnian Total | 2,0% Maks | HPLC |
| Batas konten polimer | sesuai | TLC |
| Pelarut sisa | ||
| Sikloheksana | 1.000ppm Maks | GC |
| Etil asetat | 250ppm Maks | GC |
| Toluena | 20ppm Maks | GC |
| Kontrol Mikrobiologis | ||
| Total jumlah piring | 1.000cfu/g Maks | USP |
| Ragi & Cetakan | 100cfu/g Maks | USP |
| E.Coli | Negatif | USP |
| Salmonella | Negatif | USP |
| Staph Aureus | Negatif | USP |
| Kesimpulan | Sesuai dengan USP35 | |
| Pengepakan dan Penyimpanan | ||
| Sedang mengemas | Kemas dalam drum kertas dan dua kantong plastik di dalamnya.25Kg/Drum | |
| Penyimpanan | Simpan dalam wadah tertutup baik jauh dari kelembaban dan sinar matahari langsung. | |
| Umur simpan | 2 tahun jika disegel dan disimpan jauh dari sinar matahari langsung. | |
1 Asam lipoat adalah vitamin B
2 Asam lipoat juga merupakan antioksidan yang sangat kuat
3 Sebuah chelator logam berat
4 Analog asam lipoat menghambat progeria
1. Produk perawatan kesehatan;
2. Industri medis.
![]()
Kontak Person: Grace
Tel: 86-15805413191